L'équipe:
1. Dominique A. | N° 14
2. Maxime A. | N° 2
3. Martin O. | N° 5
4. Nicolas D. | N° 4
5. Pierre D. | N° 10
6. Aubin G. | N° 15
7. Guillaume L. | N°
8. Jordan T. | N° 6
9. Renaud M. | N° 99
10. Maxime D. | N°
11. Sylvain G. | N°
12. Maxime DG. | N° 9
13. Vincent B. | N°
14. Benjamin | N°
15. Steven | N° 1
16. Antoine S. | N°
Le Staff:
1. Marc D. | Entraîneur
2. Francis DG | Délégué
LE SITE OFFICIEL DU CLUB
1. Dominique A. | N° 14
2. Maxime A. | N° 2
3. Martin O. | N° 5
4. Nicolas D. | N° 4
5. Pierre D. | N° 10
6. Aubin G. | N° 15
7. Guillaume L. | N°
8. Jordan T. | N° 6
9. Renaud M. | N° 99
10. Maxime D. | N°
11. Sylvain G. | N°
12. Maxime DG. | N° 9
13. Vincent B. | N°
14. Benjamin | N°
15. Steven | N° 1
16. Antoine S. | N°
Le Staff:
1. Marc D. | Entraîneur
2. Francis DG | Délégué
LE SITE OFFICIEL DU CLUB

